KA-150
¡Oferta!
KA-150
El precio original era: $1.499.000.$1.399.000El precio actual es: $1.399.000.
DESCRIPCIÓN
Salvaje y sin ataduras, muévete con libertad junto a la nueva KA-150, su atrevido diseño y agradable conducción te hará no querer bajar de ella, el encanto de su tablero de instrumentos te brindará una experiencia cómoda y placentera al momento de conducir.
Descargar Ficha Técnica
FICHA TÉCNICA
| TIPO DE MOTOR | Un cilindro / Refrigerado por aire / 4 tiempos |
| DESPLAZAMIENTO | 149cc |
| POTENCIA MÁXIMA | 11,13 HP8,3 kW a 8.000 rpm |
| TORQUE MÁXIMO | 11,4 Nm a 6.000 rpm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9,3 : 1 |
| DIÁMETRO | 57.3mm |
| CARRERA | 57.8mm |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico / Pedal |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
| TIPO DE TRANSMISIÓN | Manual / 5 velocidades |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópico hidráulico / Muelle helicoidal |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Tipo basculante / Amortiguador hidráulico / Muelle helicoidal |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 2,75 – 18 |
| NEUMÁTICO TRASERO | 90 / 90 – 18 51P |
| FRENO DELANTERO | Disco |
| FRENO TRASERO | Tambor |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA | 128kg |
| ALTURA DEL ASIENTO | 760mm |
| ALTURA TOTAL | 1040mm |
| LARGO TOTAL | 1960mm |
| ANCHO TOTAL | 750mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1285mm |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 12lt |




